たま日記

たまに書く

TX81Zを解析した(Operator Output Level編)

TX81Zの音色はVCED(Voice Edit Parameters)で設定する.Attack RateやAlgorithmなどはYM2414のレジスタに書き込む値をほぼそのまま設定するのだが,Operator Output LevelやLFO Speedなどは0~99の値を設定する.この0~99の値は何らかの計算により0~127などに変換されレジスタに書き込まれる.この計算方法を知りたくて中古のTX81Zを購入し解析をしていた.ある程度知見が溜まったので書いてみる.

http://sr4.sakura.ne.jp/fmsound/opz.htmlで述べられている通り,YM2414はYM2151とほぼ同じアドレス構成を持つ.このうちレジスタTL(0x60~0x7f)に書き込まれる値V_{TL}は次の式で求まる.

V_{TL} = 0 + A_{vol} + A_{alg} + A_{ol} + A_{ls} + A_{kvs} + A_{ebs}

A_{vol}A_{alg}などはVCEDの設定値で決まる減衰量を表す.V_{TL}は0のときに最大,127で最小の出力レベルになる.キャリアとなるオペレータなら音量,モジュレータとなるオペレータなら変調度となる.最大となる0の値にA_{vol}などの減衰量を加算することでV_{TL}を決める.以下,各減衰量について述べる.

A_{vol}:マスターボリュームによる減衰量
前面パネルのMASTER VOLUMEボタンで設定した0~99の音量で決まる減衰量.ただしキャリアとなるオペレータにのみ反映される.対応を以下に示す.0や3など同じ音量があるが,LCDパネルに表示される音量は変わらなくても内部では減衰量が変化している.

Volume	Avol
 0	127
 0	102
 1	 90
 2	 83
 3	 77
 3	 72
 4	 68
 5	 65
 6	 62
 7	 60
 7	 57
 8	 55
 9	 53
10	 51
10	 50
11	 48
12	 47
13	 45
14	 44
14	 43
15	 42
16	 41
17	 40
17	 39
18	 38
19	 37
20	 36
21	 35
21	 34
22	 33
23	 33
24	 32
25	 31
25	 30
26	 30
27	 29
28	 28
28	 28
29	 27
30	 27
31	 26
32	 25
32	 25
33	 24
34	 24
35	 23
35	 23
36	 22
37	 22
38	 21
39	 21
39	 21
40	 20
41	 20
42	 19
42	 19
43	 18
44	 18
45	 18
46	 17
46	 17
47	 16
48	 16
49	 16
50	 15
50	 15
51	 15
52	 14
53	 14
53	 14
54	 13
55	 13
56	 13
57	 12
57	 12
58	 12
59	 11
60	 11
60	 11
61	 10
62	 10
63	 10
64	 10
64	  9
65	  9
66	  9
67	  9
67	  8
68	  8
69	  8
70	  8
71	  7
71	  7
72	  7
73	  7
74	  6
75	  6
75	  6
76	  6
77	  5
78	  5
78	  5
79	  5
80	  4
81	  4
82	  4
82	  4
83	  3
84	  3
85	  3
85	  3
86	  3
87	  2
88	  2
89	  2
89	  2
90	  2
91	  1
92	  1
92	  1
93	  1
94	  1
95	  0
96	  0
96	  0
97	  0
98	  0
99	  0


A_{alg}アルゴリズムによる減衰量
オペレータop1~op4によって異なる


A_{ol}:Operator Output Levelによる減衰量
OL(Operator Output Level)とA_{ol}の関係を以下に示す.

OL	Aol
99	 0
98	 1
97	 2
96	 3
95	 4
94	 5
93	 6
92	 7
91	 8
90	 9
89	10
88	11
87	12
86	13
85	14
84	15
83	16
82	17
81	18
80	19
79	20
78	21
77	22
76	23
75	24
74	25
73	26
72	27
71	28
70	29
69	30
68	31
67	32
66	33
65	34
64	35
63	36
62	37
61	38
60	39
59	40
58	41
57	42
56	43
55	44
54	45
53	46
52	47
51	48
50	49
49	50
48	51
47	52
46	53
45	54
44	55
43	56
42	57
41	58
40	59
39	60
38	61
37	62
36	63
35	64
34	65
33	66
32	67
31	68
30	69
29	70
28	71
27	72
26	73
25	74
24	75
23	76
22	77
21	78
20	79    #ここまでは1ずつ減少
19	81
18	82
17	84
16	85
15	86
14	88
13	90
12	92
11	94
10	96
 9	98
 8	100
 7	102
 6	104
 5	107
 4	110
 3	114
 2	118
 1	122
 0	127

A_{ls}:Level Scalingによる減衰量
VCEDのLS(Level Scaling)の値と発音するMIDIノート番号によって決まる減衰量.LSは音の高さが高いほど単純な音質になる度合を0~127で表現するパラメータ.MIDIノート番号は音の高さを0~127で表現する番号.LSとMIDIノート番号からA_{ls}がどのような値を取るか以下に示す.

  • 縦軸はLSの値99~0.
  • 横軸はMIDIノート番号.30の列は0~30,33の列は31~33.109~120の列は97~108の列と同じ.121~127の列は97~103の列と同じ.


   30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 
LS:-----------------------------------------------------------------------------------
99: 0  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 16 19 23 28 33 39 47 56 66 79  94 111 127
98: 0  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 16 19 23 28 32 39 46 55 65 78  93 110 125
97: 0  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 16 19 22 27 32 39 46 55 65 78  92 109 124
96: 0  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 15 18 22 27 32 38 45 54 64 77  91 108 123
95: 0  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 10 13 15 18 22 27 31 38 45 53 63 76  90 106 121
94: 0  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10 13 15 18 22 26 31 37 44 53 63 75  89 105 120
93: 0  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10 13 15 18 21 26 31 37 44 52 62 74  88 104 119
92: 0  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10 12 15 18 21 26 31 37 43 52 62 74  87 103 118
91: 0  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10 12 15 17 21 26 30 36 43 51 61 73  86 102 116
90: 0  1  1  2  2  3  3  4  4  6  7  8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 60 72  86 101 115
89: 0  1  1  2  2  3  3  4  4  6  7  8 10 12 14 17 21 25 29 35 42 50 59 71  84 100 114
88: 0  1  1  2  2  3  3  3  4  6  7  8 10 12 14 17 20 25 29 35 41 49 59 70  83  98 112
87: 0  1  1  2  2  3  3  3  4  6  7  8 10 12 14 17 20 24 29 35 41 49 58 70  83  98 111
86: 0  1  1  2  2  3  3  3  4  6  6  8  9 12 14 16 20 24 28 34 41 48 57 69  82  96 110
85: 0  1  1  2  2  2  3  3  4  5  6  8  9 11 14 16 20 24 28 34 40 48 57 68  81  95 109
84: 0  1  1  2  2  2  3  3  4  5  6  8  9 11 13 16 19 24 28 33 40 47 56 67  80  94 107
83: 0  1  1  2  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 16 19 23 27 33 39 47 55 66  79  93 106
82: 0  1  1  2  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 16 19 23 27 32 39 46 55 65  78  92 105
81: 0  1  1  2  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 15 19 23 27 32 38 45 54 65  77  91 103
80: 0  1  1  2  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 15 18 22 26 32 38 45 53 64  76  90 102
79: 0  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 15 18 22 26 31 37 44 53 63  75  88 101
78: 0  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 10 12 15 18 22 26 31 37 44 52 62  74  87 100
77: 0  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10 12 15 18 22 25 30 36 43 51 61  73  86  98
76: 0  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 60  72  85  97
75: 0  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10 12 14 17 21 25 30 35 42 50 60  71  84  96
74: 0  1  1  1  2  2  2  3  4  5  5  7  8 10 12 14 17 21 24 29 35 41 49 59  70  83  94
73: 0  1  1  1  2  2  2  3  4  5  5  6  8 10 12 14 17 20 24 29 34 41 49 58  69  82  93
72: 0  1  1  1  2  2  2  3  3  5  5  6  8 10 11 14 16 20 24 28 34 40 48 57  68  80  92
71: 0  1  1  1  2  2  2  3  3  5  5  6  8 10 11 13 16 20 23 28 33 40 47 57  67  80  91
70: 0  1  1  1  2  2  2  3  3  4  5  6  8  9 11 13 16 20 23 28 33 39 47 56  66  78  89
69: 0  1  1  1  2  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 16 19 23 27 32 39 46 55  65  77  88
68: 0  1  1  1  2  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 16 19 22 27 32 38 45 54  64  76  87
67: 0  1  1  1  2  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 15 19 22 26 31 37 45 53  63  75  85
66: 0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  5  6  7  9 10 12 15 18 22 26 31 37 44 53  63  74  84
65: 0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  5  6  7  9 10 12 15 18 21 26 30 36 43 52  61  73  83
64: 0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  5  6  7  9 10 12 15 18 21 25 30 36 43 51  61  72  82
63: 0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  5  6  7  8 10 12 14 18 21 25 30 35 42 50  60  70  80
62: 0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  7  8 10 12 14 17 20 24 29 35 41 49  59  69  79
61: 0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  7  8 10 11 14 17 20 24 29 34 41 49  58  68  78
60: 0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  6  8  9 11 14 17 20 24 28 33 40 48  57  67  76
59: 0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  6  8  9 11 13 16 19 23 28 33 39 47  56  66  75
58: 0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  6  8  9 11 13 16 19 23 27 32 38 46  55  65  74
57: 0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 16 19 22 27 32 38 45  54  63  72
56: 0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 10 13 16 18 22 26 31 37 45  53  63  71
55: 0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 10 12 15 18 22 26 31 36 44  52  61  70
54: 0  0  1  1  1  1  2  2  2  3  4  5  6  7  8 10 12 15 18 21 25 30 36 43  51  60  69
53: 0  0  1  1  1  1  2  2  2  3  4  5  6  7  8 10 12 15 17 21 25 30 35 42  50  59  67
52: 0  0  1  1  1  1  2  2  2  3  4  4  6  7  8 10 12 14 17 20 24 29 35 41  49  58  66
51: 0  0  1  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  7  8  9 12 14 17 20 24 28 34 40  48  57  65
50: 0  0  1  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  7  8  9 11 14 16 20 23 28 33 40  47  56  63
49: 0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  8  9 11 14 16 19 23 27 32 39  46  55  62
48: 0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 16 19 22 27 32 38  45  53  61
47: 0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 15 18 22 26 31 37  44  52  60
46: 0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10 13 15 18 21 26 30 36  43  51  58
45: 0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10 12 15 18 21 25 30 36  43  50  57
44: 0  0  0  1  1  1  1  1  2  3  3  4  5  6  7  8 10 12 14 17 20 24 29 35  41  49  56
43: 0  0  0  1  1  1  1  1  2  3  3  4  4  6  7  8 10 12 14 17 20 24 28 34  40  48  54
42: 0  0  0  1  1  1  1  1  2  2  3  4  4  5  6  8  9 12 14 16 20 23 28 33  40  47  53
41: 0  0  0  1  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 16 19 23 27 32  38  45  52
40: 0  0  0  1  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 16 19 22 26 32  38  45  51
39: 0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 15 18 22 26 31  37  43  49
38: 0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10 12 15 17 21 25 30  35  42  48
37: 0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  3  4  5  6  7  8 10 12 14 17 20 24 29  35  41  47
36: 0  0  0  0  1  1  1  1  1  2  2  3  4  5  5  7  8 10 12 14 17 20 24 28  34  40  45
35: 0  0  0  0  1  1  1  1  1  2  2  3  4  4  5  6  8 10 11 14 16 19 23 28  33  39  44
34: 0  0  0  0  1  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 16 19 22 27  32  38  43
33: 0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 15 18 22 26  31  37  42
32: 0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 10 12 15 18 21 25  30  35  40
31: 0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  3  4  5  6  7  8 10 12 14 17 20 24  29  34  39
30: 0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  7  8 10 12 14 16 20 24  28  33  38
29: 0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  6  8  9 11 13 16 19 23  27  32  36
28: 0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  8  9 11 13 15 18 22  26  31  35
27: 0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 10 12 15 18 21  25  30  34
26: 0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10 12 14 17 20  24  29  33
25: 0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  7  8 10 11 14 16 20  23  28  31
24: 0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 15 19  22  26  30
23: 0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 10 13 15 18  21  25  29
22: 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10 12 14 17  20  24  27
21: 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  4  6  7  8 10 11 14 16  20  23  26
20: 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13 15  18  22  25
19: 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10 12 15  17  21  23
18: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  5  6  7  8 10 12 14  17  20  22
17: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 11 13  15  18  21
16: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9 10 12  15  17  20
15: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  7  8  9 11  14  16  18
14: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  4  4  5  6  7  9 11  13  15  17
13: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8 10  12  14  16
12: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  9  11  13  14
11: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7  8  10  12  13
10: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7   9  10  12
 9: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6  7   8  10  11
 8: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4  5  6   7   8   9
 7: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  3  3  4  5   6   7   8
 6: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3  4   5   6   7
 5: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3  3   4   5   5
 4: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  3   3   4   4
 3: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2   2   3   3
 2: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1   1   2   2
 1: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0   0
 0: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0   0

A_{kvs}:Key Velocity Sensitivityによる減衰量
VCEDのKVS(Key Velocity Sensitivity)の値と発音するMIDIのvelocity値によって決まる減衰量.KVSはvelocity値が大きいほど大きな出力になる度合を0~7で表現するパラメータ.velocity値は音の大きさ(打鍵の速さ?)を0~127で表現する番号.KVSとvelocityからA_{kvs}がどのような値を取るか以下に示す.

  • 縦軸はvelocityの値0~127.
  • 横軸はkvsの値1~7.kvs=0のときA_{kvs}=0.

//kvs=1  2   3   4   5   6   7
    18, 29, 40, 51, 62, 73, 84, // velocity=1
    17, 28, 38, 48, 58, 69, 79, // 2
    17, 27, 37, 47, 56, 66, 76, // 3
    17, 26, 36, 45, 55, 64, 74, // 4
    16, 25, 34, 44, 53, 62, 71, // 5
    16, 25, 34, 43, 51, 60, 69, // 6
    16, 24, 33, 41, 50, 58, 67, // 7
    15, 24, 32, 40, 48, 57, 65, // 8
    15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, // 9
    15, 23, 30, 38, 46, 54, 62, // 10
    15, 22, 30, 38, 45, 53, 60,
    14, 22, 29, 37, 44, 51, 59,
    14, 21, 28, 36, 43, 50, 57,
    14, 21, 28, 35, 42, 49, 56,
    14, 21, 27, 34, 41, 48, 55,
    14, 20, 27, 34, 40, 47, 53,
    13, 20, 26, 33, 39, 46, 52,
    13, 20, 26, 32, 38, 45, 51,
    13, 19, 25, 32, 38, 44, 50,
    13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, // 20
    13, 19, 24, 30, 36, 42, 48,
    13, 18, 24, 30, 35, 41, 47,
    13, 18, 24, 29, 35, 40, 46,
    12, 18, 23, 29, 34, 40, 45,
    12, 18, 23, 28, 34, 39, 44,
    12, 17, 23, 28, 33, 38, 43,
    12, 17, 22, 27, 32, 37, 42,
    12, 17, 22, 27, 32, 37, 42,
    12, 17, 21, 26, 31, 36, 41,
    12, 17, 21, 26, 31, 36, 40, // 30
    12, 16, 21, 26, 30, 35, 39,
    12, 16, 21, 25, 30, 34, 39,
    11, 16, 20, 25, 29, 33, 38,
    11, 16, 20, 24, 29, 33, 37,
    11, 15, 20, 24, 28, 32, 36,
    11, 15, 19, 24, 28, 32, 36,
    11, 15, 19, 23, 27, 31, 35,
    11, 15, 19, 23, 27, 31, 35,
    11, 15, 19, 23, 26, 30, 34,
    11, 15, 18, 22, 26, 30, 33, // 40
    11, 14, 18, 22, 25, 29, 33,
    11, 14, 18, 22, 25, 29, 32,
    11, 14, 18, 21, 25, 28, 32,
    10, 14, 17, 21, 24, 28, 31,
    10, 14, 17, 21, 24, 27, 31,
    10, 14, 17, 20, 23, 27, 30,
    10, 13, 17, 20, 23, 26, 29,
    10, 13, 16, 20, 23, 26, 29,
    10, 13, 16, 19, 22, 25, 28,
    10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, // 50
    10, 13, 16, 19, 22, 25, 28,
    10, 13, 16, 19, 21, 24, 27,
    10, 13, 15, 18, 21, 24, 26,
    10, 12, 15, 18, 20, 23, 26,
    10, 12, 15, 18, 20, 23, 25,
    10, 12, 15, 17, 20, 22, 25,
    10, 12, 15, 17, 20, 22, 25,
     9, 12, 14, 17, 19, 22, 24,
     9, 12, 14, 17, 19, 21, 24,
     9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, // 60
     9, 12, 14, 16, 18, 21, 23,
     9, 11, 13, 16, 18, 20, 22,
     9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
     9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
     9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
     9, 11, 13, 15, 16, 18, 20,
     9, 11, 12, 14, 16, 18, 20,
     9, 11, 12, 14, 16, 18, 19,
     9, 10, 12, 14, 15, 17, 19,
     9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, // 70
     9, 10, 12, 13, 15, 16, 18,
     9, 10, 12, 13, 15, 16, 18,
     8, 10, 11, 13, 14, 16, 17,
     8, 10, 11, 13, 14, 15, 17,
     8, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
     8, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
     8,  9, 11, 12, 13, 14, 15,
     8,  9, 10, 12, 13, 14, 15,
     8,  9, 10, 11, 12, 13, 14,
     8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, // 80
     8,  9, 10, 11, 12, 13, 14,
     8,  9, 10, 11, 11, 12, 13,
     8,  9,  9, 10, 11, 12, 13,
     8,  9,  9, 10, 11, 12, 12,
     8,  8,  9, 10, 10, 11, 12,
     8,  8,  9, 10, 10, 11, 11,
     8,  8,  9, 10, 10, 11, 11,
     8,  8,  9,  9, 10, 10, 11,
     8,  8,  9,  9, 10, 10, 11,
     7,  8,  8,  9,  9, 10, 10, // 90
     7,  8,  8,  9,  9,  9, 10,
     7,  8,  8,  9,  9,  9, 10,
     7,  8,  8,  8,  9,  9,  9,
     7,  8,  8,  8,  8,  9,  9,
     7,  7,  8,  8,  8,  8,  8,
     7,  7,  7,  8,  8,  8,  8,
     7,  7,  7,  8,  8,  8,  8,
     7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,
     7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,
     7,  7,  7,  7,  7,  7,  7, // 100
     7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,
     7,  7,  7,  7,  6,  6,  6,
     7,  7,  7,  7,  6,  6,  6,
     7,  7,  6,  6,  6,  6,  6,
     7,  7,  6,  6,  6,  6,  5,
     7,  7,  6,  6,  6,  6,  5,
     7,  6,  6,  6,  5,  5,  5,
     7,  6,  6,  6,  5,  5,  5,
     7,  6,  6,  6,  5,  5,  4,
     7,  6,  6,  5,  5,  4,  4, // 110
     7,  6,  6,  5,  5,  4,  4,
     7,  6,  6,  5,  5,  4,  4,
     6,  6,  5,  5,  4,  4,  3,
     6,  6,  5,  5,  4,  4,  3,
     6,  6,  5,  5,  4,  3,  3,
     6,  6,  5,  5,  4,  3,  3,
     6,  6,  5,  4,  4,  3,  2,
     6,  6,  5,  4,  4,  3,  2,
     6,  6,  5,  4,  3,  3,  2,
     6,  6,  5,  4,  3,  3,  2, // 120
     6,  5,  5,  4,  3,  2,  1, // 121
     6,  5,  5,  4,  3,  2,  1, // 122
     6,  5,  4,  4,  3,  2,  1, // 123
     6,  5,  4,  4,  3,  2,  1, // 124
     6,  5,  4,  3,  2,  1,  0, // 125
     6,  5,  4,  3,  2,  1,  0, // 126
     6,  5,  4,  3,  2,  1,  0  // 127


A_{ebs}:EG Bias Sensitivityによる減衰量
これについては別ページで.


表を見ていると対数ぽく見えるのだが,計算式は分からない.